Enflasyon rakamlarının açıklanması ile memur ve memur emeklileri yüzde 22,48 ek zam alacağı netleşti. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25,48 zam alacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2021 dönemi ile yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Memur ve memur emeklisinin maaşlarına yılın ilk yarısında yapılacak zam oranı da böylelikle netlik kazandı. Rakamlara göre memur ve memur emeklinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu.
Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak.
Bu yüzde 5’lik zamma, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3’ü geçen kısmı da eklenecek. Böylelikle toplamda yüzde 25,65 oranında zam yapılması bekleniyor.
Ayrıca, Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından ek zam taleplerinin de bugünkü Kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.
MEMUR MAAŞLARI | ||
(Net / TL) | ||
UNVAN VE DERECE | Temmuz | Ocak |
Vali | 22412 | 28569 |
Genel müdür (1/4) | 16177 | 20621 |
Şube müdürü (Lisans – 1/4) | 8526 | 10869 |
Memur (Lisans – 9/1) | 5277 | 6727 |
Öğretmen (1/4) | 6587 | 8397 |
Kaymakam 1. sınıf (1/4) | 14826 | 18899 |
Başkomiser (3/1) | 8522 | 10863 |
Polis memuru (8/1) | 7465 | 9515 |
Uzman doktor (1/4) | 10126 | 12908 |
Hemşire (Lisans – 5/1) | 6391 | 8147 |
Mühendis (1/4) | 8703 | 11094 |
Teknisyen (Lise – 11/1) | 5491 | 6999 |
Araştırma görevlisi (7/1) | 8265 | 10535 |
Vaiz (1/4) | 6844 | 8724 |
Avukat (1/4) | 8311 | 10593 |
En düşük memur maaşı | 4880 | 6221 |
Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan | ||
kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu | ||
2 çocuk yardımı esas alınmıştır |
Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak aynı şekilde yüzde oranında artırılacak.
EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL) | Temmuz | Ocak |
Müsteşar (1/1) | 11806 | 15048 |
Genel müdür (1/1) | 10435 | 13302 |
Şube müdürü (Lisans – 1/4) | 4004 | 5105 |
Memur (Lisans – 1/4) | 3918 | 4994 |
Öğretmen (1/4) | 4029 | 5136 |
Kaymakam 1. sınıf (1/4) | 6840 | 8719 |
Başkomiser (1/4) | 4167 | 5312 |
Polis memuru (8/1) | 4167 | 5312 |
Hemşire (Lisans – 1/4) | 3916 | 4992 |
Mühendis (1/4) | 4913 | 6263 |
Teknisyen (Lise -1/4) | 3419 | 4358 |
Profesör (1/4) | 9346 | 11913 |
İmam-hatip | 4029 | 5136 |
Avukat (1/4) | 4029 | 5136 |
En düşük memur emekli aylığı | 3276 | 4176 |
Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir |
EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI (TL) | Temmuz | Ocak |
SSK (2000 ÖNCESİ) | 2624 | 3293 |
SSK (2000 SONRASI) | 1627 | 2041 |
BAĞ-KUR (ESNAF) | 1912 | 2399 |
BAĞ-KUR (TARIM) | 1802 | 2262 |